Risultati di MARIASTELLA PAGANO
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - excalibur B0 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/03/2024 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | NARCISSA | 8 | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/11/2019 | l70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | APETER | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2019 | lb80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | APETER | 0 | 0 | 0 |


