Risultati di FRANCESCO RICCI
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5S Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2020 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | CATANO | 5 | 0 | 0 |
| 07/03/2020 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | CATANO | 8 | 0 | 0 |
| 06/03/2020 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | CATANO | 4 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZ.A3* INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/10/2019 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | BAWNEA COOSHEEN PRINCE | Elim. | 0 | 0 |
| 26/10/2019 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | BAWNEA COOSHEEN PRINCE | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »

