Risultati di CECILIA GREINER
| A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - TROFEI INVERNALI INDOOR + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/11/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHAMPAGNAGOGO D'OCTO | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VENUSIEN | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/10/2019 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VENUSIEN | 0 | 0 | 0 |


