Risultati di JACOPO SPADONI
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - CONCORSO B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/02/2024 | A90 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | ARZAGHENA | Partito | 0 | 0 |
| 24/02/2024 | A110 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CURZIO | Partito | 0 | 0 |
| 24/02/2024 | A120 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CURZIO | Partito | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - 007 CAVALLI CASSIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/02/2024 | ADDESTRATIVA 90 | Percorso Addestrativo | Partito | RED ZONE | Partito | 0 | 0 |
| 10/02/2024 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | CURZIO | Partito | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - 007 CAVALLI CASSIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/01/2024 | C120 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
| 28/01/2024 | B90 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 27/01/2024 | ADDESTRATIVA 90 | Percorso Addestrativo | Partito | ICHABOD | Partito | 0 | 0 |
| 27/01/2024 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | CURZIO | Partito | 0 | 0 |
| 27/01/2024 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | ICHABOD | Partito | 0 | 0 |
| 27/01/2024 | ADDESTRATIVA 120 | Percorso Addestrativo | Partito | CURZIO | Partito | 0 | 0 |
| EQUIHOME - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/12/2023 | ADDESTRATIVA 100 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | LUNA LUNATIKA | Partito | 0 | 0 |
| 02/12/2023 | ADDESTRATIVA 100 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CURZIO | Partito | 0 | 0 |
| 02/12/2023 | ADDESTRATIVA 110 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | BAIANA BLANCA | Partito | 0 | 0 |
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/11/2023 | B100 A TEMPO - VENERDI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/11/2023 | A110 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | BAIANA BLANCA | Partito | 0 | 0 |
| 18/11/2023 | A110 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CORNUCOPIA DELLA QUARTARELLA | Partito | 0 | 0 |
| 18/11/2023 | C130 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | JUNIOR TRIPLE H | 4 | 0 | 77.83 |
| FIERACAVALLI - FINALE NAZIONALE CIRCUITO ALLEVATORIALE 2023 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/11/2023 | MORFOLOGIA 1 ANNO MASCHI | Cat. di attitudine | 10 | M.ODINO NERO | 0 | 86.08 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/10/2023 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | DAFNE MIA | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- 45
- Successivo »

