Risultati di ALESSANDRA ZIZZI
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Invito, Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/04/2016 | INVITO AL COMPLETO | F.C. | DONAGHY | 116.30 | |||
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - Finale Trofeo Cassia Equestrian Club Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/10/2015 | CATEGORIA L70 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO - 1 - 2 - 3 - CNC1*- CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/10/2015 | Categoria Invito | F.C. | CERCHIO BOTTISTA | 74.10 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3 CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/04/2015 | Categoria Invito | F.C. | CERCHIO BOTTISTA | 53.90 | |||
| CENTRO EQUESTRE NINFA - Nazionale A3 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/03/2015 | CATEGORIA LP50 DI PRECISIONE DEL VENERDI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


