Risultati di MARIA VITTORIA VANCINI
| EQUESTRIAN CENTER C & G - B1* + Progetto Sport + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/07/2020 | l60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | NEWTOWN MOONLIGHT | Elim. | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/02/2020 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VIRGINIA | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - TIPO C Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/12/2019 | GIMKANA JUMP 50 SO DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | VIRGINIA | Elim. | 0 | 0 |
| 08/12/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VIRGINIA | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - TIPO C Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/10/2019 | GIMKANA JUMP 40 SO DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VIRGINIA | 0 | 0 | 0 |


