Risultati di CATERINA MICHELOTTO
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 1500 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/12/2019 | LB80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EREM | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2019 | LB80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EREM | 0 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - A* € 5000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/09/2019 | L70 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EREM | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2019 | L60 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EREM | 0 | 0 | 0 |


