Risultati di MARTINA CAVAZZI
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - NAZIONALE B2* - € 6000.00 - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/06/2021 | OPEN LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MIAH HIGH FLYER | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2021 | OPEN L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MIAH HIGH FLYER | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2021 | OPEN LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MIAH HIGH FLYER | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/09/2019 | L60 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | BIANCANEVE | 4 | 0 | 0 |
| 21/09/2019 | L60 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BIANCANEVE | 0 | 0 | 0 |

