Risultati di LUCIANO TRONCHIN
PLAY HORSE FARM - CAMP. REGIONALI + A0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/06/2016 | C115 AGGIUNTA MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 3 | RAJCA | 1 | 0 | 83.07 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/02/2016 | Categoria 3 sez. "B" | Rit. | ZIDANE | 0.00 | |||
EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - Cocorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
31/01/2016 | C125 A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | ZIDANE | 0 | 0 | 64.25 |
30/01/2016 | C115 A FASI CONSECUTIVE 19.2 DEL SABATO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | ZIDANE | 0/3 | 0 | 52.22 |
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/09/2015 | Categoria 2 sez. "B" | F.C. | ZIDANE | 43.30 | |||
NEW CAPANNELLE SPORTING CLUB - Concorso C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/07/2015 | c 115 a tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | ZIDANE | 0 | 0 | 71.97 |
19/07/2015 | c 120 a tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | ZIDANE | 12 | 0 | 74.16 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/03/2015 | Categoria CNC1* | 4 | RAJCA | 48.80 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »