Risultati di FRANCESCO CARMELO CARNEVALE
HORSE CLUB TERRA JONICA - CONCORSO NAZIONALE A ** CARNIVAL SHOW*** Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
21/02/2020 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANGELINA DELLE CRETE | 0 | 0 | 0 |
ASD COLO' - A1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/12/2019 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | ANGELINA DELLE CRETE | 4 | 0 | 73.75 |
14/12/2019 | B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | ANGELINA DELLE CRETE | 4 | 0 | 0 |
13/12/2019 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANGELINA DELLE CRETE | 0 | 0 | 0 |
HORSE CLUB TERRA JONICA - 1^ TROFEO JUMPING SUMMER by Night TERRA JONICA ( 1^ TAPPA) - SELEZIONI VERONA 1 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/08/2019 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ANGELINA DELLE CRETE | Elim. | 0 | 0 |
25/08/2019 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
24/08/2019 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ANGELINA DELLE CRETE | Elim. | 0 | 0 |
23/08/2019 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANGELINA DELLE CRETE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »