Risultati di GABRIELE FLORIS
S.O.E. SOCIETA' ORISTANESE DI EQUITAZIONE ASD - CAT.AGG.2G + Circuito Classico MPAAF + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/07/2020 | LIV. BASE BR. JUNIOR- STILE | Cat. di stile | 5 | ORCHIDEA BIANCA | 0 | 58.75 | 55.95 |
10/07/2020 | LIV. BASE BR. JUNIOR - TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | ORCHIDEA BIANCA | 0 | 0 | 76.66 |
CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - CAT.AGG.2G + Circuito Classico MPAAF + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
28/06/2020 | LB80 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHIDEA BIANCA | 0 | 0 | 0 |
27/06/2020 | LB80 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHIDEA BIANCA | 0 | 0 | 0 |
S.O.E. SOCIETA' ORISTANESE DI EQUITAZIONE ASD - A1*+ " TROFEO DEI NURAGHI"+ PROGETTO SPORT+ GP FISE SARDEGNA Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
11/08/2019 | LB80 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | PARAPICCHIO | 4 | 0 | 0 |
10/08/2019 | LB80 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | PARAPICCHIO | 4 | 0 | 0 |
09/08/2019 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | PARAPICCHIO | Partito | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* + PROGETTO SPORT+ IVĀ° MEMORIAL MARCELLO CARCANGIU Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
04/08/2019 | LB80 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARAPICCHIO | 0 | 0 | 0 |
03/08/2019 | LB80 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PARAPICCHIO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »