Risultati di MATILDE SIENA
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - NAZ. B Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/09/2021 | B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | CIUCHINA | 0/11 | 0 | 60.5 |
| 04/09/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 04/09/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIUCHINA | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - TROFEI INVERNALI INDOOR + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/11/2019 | LB80 SI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIUCHINA | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2019 | B90 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 9 | CIUCHINA | 0/4 | 0 | 34.24 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/06/2019 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIUCHINA | 0 | 0 | 0 |
| 30/06/2019 | B90 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | CIUCHINA | 0/0 | 0 | 23.35 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

