Risultati di Fabio FANI CIOTTI
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI + CATEGORIE AGGIUNTE Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/10/2015 | Categoria 2 sez. "B" | Rit. | MAIORANA | 0.00 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/09/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 11 | MAIORANA | 116.00 | |||
27/09/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 10 | QUICK SARDINIEN | 81.20 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*- CIC2*-CICO3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/09/2015 | CIC1* | Elim. | ERICA MONTANA | 0.00 | |||
18/09/2015 | CCI2* | 8 | OUT OF THE RED | 65.10 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/07/2015 | CATEGORIA 2 SEZ. "B" | 5 | UN CLANDESTINO A BORDO | 73.10 | |||
19/07/2015 | CATEGORIA 3 SEZ. "B" | F.C. | OUT OF THE RED | 59.60 | |||
19/07/2015 | CATEGORIA 3 SEZ. "B" | 5 | XALSA DA VALANDA | 77.70 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/05/2015 | Categoria 2 sez. "B" | F.C. | SUGHERO | 61.30 | |||
16/05/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 6 | UN CLANDESTINO A BORDO | 57.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CCI2*-CIC3-CCI3* NAZ. PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2015 | CCI2* | 1 | MIDOLLINO | 45.60 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3 CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/04/2015 | Categoria 1 sez. "B" | 4 | quembo | 81.20 | |||
11/04/2015 | Categoria 2 sez. "B" | F.C. | SUGHERO | 93.20 | |||
11/04/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 13 | UN CLANDESTINO A BORDO | 73.80 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/04/2015 | CIC2* | 20 | MIDOLLINO | 81.30 | |||
CENTRO EQUESTRE NINFA - Nazionale A3 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
28/03/2015 | CATEGORIA C130 QUALIFICANTE MISTA DEL SABATO | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 16 | MIDOLLINO | 4 | 0 | 67.65 |
28/03/2015 | CATEGORIA C115 A TEMPO DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 28 | UN CLANDESTINO A BORDO | 12 | 0 | 86.17 |
28/03/2015 | CATEGORIA B80 DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
28/03/2015 | CATEGORIA B90 DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/03/2015 | Categoria 2 sez. "B" del Sabato | 7 | UN CLANDESTINO A BORDO | 68.90 |
- « Precedente
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Successivo »