Risultati di Ninon VIDAL
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/10/2020 | CCIP2* - L | 18 | BELLE FILLE DE BLONDE | 60.60 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - CCI1*, CCI2*- S, CCI3*- S, CCIP1, CCIP2 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/06/2019 | CCIP2* L | 5 | BELLE FILLE DE BLONDE | 42.80 | |||


