Risultati di GIOVANNA ANDREA LOCONTE
| HORSE CLUB TERRA JONICA - 1^ TROFEO JUMPING SUMMER by Night TERRA JONICA ( TAPPA FINALE ) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/08/2019 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | AKRAGAS DE FINIBUS TERRAE | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRANCASI S.R.L. S.D. - A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/06/2019 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IOYAIETTA | 0 | 0 | 0 |


