Risultati di IRENE CASAROTTI
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* - Formula Multidisciplina Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/09/2021 | INVITO | 3 | CASTRONA | 35.30 | |||
MULTIDISCIPLINARE SALTO OSTACOLI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/11/2020 | CATEGORIA L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - MULTIDISCIPLINARE SALTO OSTACOLI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/05/2019 | CATEGORIA L70 (CAT. INVITO) | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | WALLANDER 0008 | 6 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »