Risultati di CATERINA BUROLO
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - CONCORSO A1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/12/2019 | LB80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ERES | Elim. | 0 | 0 |
| FABIO MANGILLI EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE S.O. C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/07/2019 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | ERES | 4 | 0 | 0 |
| 07/07/2019 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | ERES | 12 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO FRIULANO - A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2019 | LB80 VENERDÌ | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ERES | Elim. | 0 | 0 |


