Risultati di FEDERICA CROCI
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/02/2020 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JORDANSTOWN LUKE | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B1* PREMIO MY HORSE + CAT. DI STILE DOMENICA Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/11/2019 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JORDANSTOWN LUKE | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2 - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/10/2019 | WELCOME A | 1 | JORDANSTOWN LUKE | 39.70 | |||
CENTRO IPPICO BRIANTEO - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/10/2019 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JORDANSTOWN LUKE | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - 5 TAPPA COPPA ITALIA CLUB LOMBARDIA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
02/06/2019 | RIPRESA ID 20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 2 | ALEXUS | 143.00 | 75.263% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - 3ยช Tappa Coppa Italia Club Lombardia Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
14/04/2019 | ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 7 | POCKET ROCKET GUS | 140.00 | 73.684% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »