Risultati di ALESSIA DIASPARRA
SCUDERIA LEON D'ORO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/03/2022 | B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | SPARTA AK | 0/0 | 0 | 25.68 |
04/03/2022 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | SPARTA AK | 0 | 0 | 68.75 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A*** + GARE DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/02/2022 | CAT.LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SPARTA AK | 0 | 0 | 0 |
05/02/2022 | CAT.LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SPARTA AK | 0 | 0 | 0 |
04/02/2022 | CAT.LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SPARTA AK | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* + TR. LUDICO PONY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/04/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 25 | PSG OPUS | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »