Risultati di NICOLE DI BENEDETTO
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/06/2019 | JUMP 50 S.O. SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAUD | 4 | 0 | 0 |
| 28/06/2019 | JUMP40 S.O. VENERDI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAUD | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* + PROGETTO SPORT + CIRCUITO PASSIONATE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/06/2019 | LP30 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAUD | 0 | 0 | 0 |
| STELLA MARIS ASD - B0* + PROGETTO SPORT + FINALE CIRCUITO PRIMAVERILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/05/2019 | LP30 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MINOU | 0 | 0 | 0 |
| S.S.D.E. TRIGORIA ARL - B0* + TROFEO PONY LAZIO PRIMAVERILE + CIRCUITO PASSIONATE SABATO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/04/2019 | LP30 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | RAPUNZEL | 0 | 0 | 0 |


