Risultati di LUDOVICA CATERINA BORRUSO
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/02/2020 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STROKESTOWN CHOPPER | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/10/2019 | GIMKANA 50 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STROKESTOWN CHOPPER | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B1* TROFEO MY HORSE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/04/2019 | GIMKANA JUMP 40 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STROKESTOWN CHOPPER | 0 | 0 | 0 |


