Risultati di OLIVIA PAVESIO
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/06/2019 | gimkana jump 40 so di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | COPENAGHEN | Elim. | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/04/2019 | LP 30 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | COPENAGHEN | 4 | 0 | 0 |


