Risultati di VIOLA GERMINIASI
SPORTING CLUB PARADISO - B* 1000€ Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/12/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | SNUFFEL | 4 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* €1000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/10/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SNUFFEL | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/06/2019 | GIMKANA JUMP 50 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SNUFFEL | 0 | 0 | 0 |
LAGO 7 FONTANE - CONCORSO C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
31/03/2019 | Gimkana Jump 40 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SNUFFEL | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »