Risultati di MATILDE PRATI
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/05/2019 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | KATAR DES LEUS | 4 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/04/2019 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | KATAR DES LEUS | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/03/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | KATAR DES LEUS | 0 | 0 | 0 |


