Risultati di VIRGINIA DALLAROSA PRATI
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB + Salto Ostacoli - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/03/2019 | E80 LIV PAT A (20X40) | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | HABANERO | 254.50 | 66.974% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/03/2019 | AGG. L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | HABANERO | Elim. | 0 | 0 |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB + Salto Ostacoli - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
23/03/2019 | E60 LIV. PAT. A (20X40) | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | HABANERO | 267.00 | 69.763% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/03/2019 | AGG. LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | N.P. | HABANERO | N.P. | 0 | 0 |
23/03/2019 | AGG. L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HABANERO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »