Risultati di FRANCESCO FERRAIOLI
| CENTRO IPPICO BOCCADARNO - A0* + COPPA REGIONALE + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/09/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BRUNELLO JOE | 0 | 0 | 0 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMP. REGIONALI + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/06/2019 | 2^PROVA CAMP. PONY PULCINI LBP60 CLASSE C FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | BRUNELLO JOE | 0/0 | 0 | 33.9 |
| 15/06/2019 | FINALE CAMP. PONY PULCINI LBP60 CLASSE C | Classifica finale | 2 | BRUNELLO JOE | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2019 | 1^PROVA CAMP. PONY PULCINI LBP60 CLASSE C TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | BRUNELLO JOE | 0 | 0 | 55.86 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - COPPA TOSCANA E PROGETTO SPORT FASE REGIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/03/2019 | LPB60 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | BRUNELLO JOE | 4 | 0 | 0 |
| 16/03/2019 | Lp60 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | BRUNELLO JOE | Elim. | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A2* OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/03/2019 | GIMKANA JUMP40 S.O. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | BRUNELLO JOE | 4 | 0 | 0 |


