Risultati di JULIA SCHREYOEGG
| SCHENHOBERHOF - CONCORSO NAZIONALE C* PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/05/2019 | LIV BASE GRUPPO 2 CH/J TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | BORN TO BE WILD | 0 | 0 | 69.81 |
| CENTRO EQUESTRE MERANO - CONCORSO NAZIONALE A* I TAPPA BRENNER TOUR E PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/04/2019 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BORN TO BE WILD | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2019 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BORN TO BE WILD | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2019 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | BORN TO BE WILD | 4 | 0 | 0 |
| 12/04/2019 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | BORN TO BE WILD | 4 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/03/2019 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BORN TO BE WILD | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2019 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BORN TO BE WILD | 0 | 0 | 0 |


