Risultati di CECILIA TRITTONI
SPORTING CLUB PARADISO - CAMP. REGIONALI S.O. INDIVIDUALE CAVALLI Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/06/2019 | OPEN B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 78.93 |
SPORTING CLUB PARADISO - CAMP. REGIONALI + PROGETTO SPORT + B1* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/04/2019 | B100 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 0/4 | 0 | 28 |
SPORTING CLUB PARADISO - NAZ. A5 SU PIU' CAMPI + CAT. PLAYTIME Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/03/2019 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 0 | 0 | 60.94 |
16/03/2019 | A110 PLAY TIME | Percorso Addestrativo | Partito | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
16/03/2019 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 19 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 20 | 0 | 77.24 |
15/03/2019 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 6 | 0 | 92.11 |
SPORTING CLUB PARADISO - NAZ. A5 INDOOR-OUTDOOR + cat PLAYTIME Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/02/2019 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | Elim. | 0 | 0 |
16/02/2019 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 12 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 4 | 0 | 63.53 |
15/02/2019 | A110 PLAY TIME | Percorso Addestrativo | Partito | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/01/2019 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 4 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 0/4 | 0 | 31.7 |
26/01/2019 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | ORCHIDEA DI SANTA MARTA | 0 | 0 | 70.23 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »