Risultati di LODOVICA MUSMECI
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Coppa delle Region Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/06/2024 | COPPA DELLE REGIONI INDIVIDUALE | 8 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 29.10 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - FORMULA MULTIDISCIPLI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/05/2024 | CATEGORIA CN80 | 1 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 26.40 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport + CN40 + FORMULA MULTIDIS Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/04/2024 | CN80 PS LIV 1 JUNIOR | 1 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 27.90 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/03/2024 | CN80 PS LIV 1 JUNIOR | 19 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 48.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/03/2024 | CN80 | 18 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 36.90 | |||
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - excalibur B0 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/02/2024 | b90 fasi consecutive | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0/0 | 0 | 34.69 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - Trofeo Lazio Pony Winter-PROMO REGIONALE - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/02/2024 | CN80 | 6 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 32.70 | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMO REGIONALE - - CAT. CNP40 Welcome A, CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/12/2023 | CN80 | 1 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 28.40 | |||
| CASALE SAN NICOLA - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 25/11/2023 | E200 - TROFEO ELEMENTARE | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 286.00 | 68.095% |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/11/2023 | LB80 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 4 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0/0 | 0 | 33.16 |
| 12/11/2023 | B90 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | BAUGOSSE DE LA BAUCHE | 0 | 0 | 63.12 |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B,CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/09/2023 | CN80 | 12 | ROSSCON ANDRE | 49.40 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2* - Camp Ita Children Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/09/2023 | TROFEO NAZIONALE ALLIEVI PONY ( dai 13 anni) | Elim. | ROSSCON ANDRE | 0.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN80, CN100, CN1* - Coppa delle Regioni, Tappa Circuito Cavalli 4 e Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/06/2023 | CN80 | Elim. | ROSSCON ANDRE | 0.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/06/2023 | TROFEO REGIONALE ALLIEVI PONY | 11 | ROSSCON ANDRE | 79.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 20/05/2023 | CN60 | 15 | ROSSCON ANDRE | 15.00 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/05/2023 | CN60 | 23 | ROSSCON ANDRE | 42.80 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/04/2023 | CN60 LIVELLO BASE PONY (EX CAT INVITO) | 5 | ROSSCON ANDRE | 12.00 | |||
| CASALE SAN NICOLA - TAPPA PONY + PROGETTO SPORT + C0*+ tappa valevole per Coppa Italia Club Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/04/2023 | TAPPA PONY - LBP70 OPEN D A TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | ROSSCON ANDRE | 0 | 0 | 64.89 |
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/12/2022 | L 70 DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | ROSSCON ANDRE | 4 | 0 | 0 |


