Risultati di LUCIA CHIAVAZZA
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2 - Multidisciplinare Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/04/2019 | Welcome A/B - Sezione B - PONIES | 15 | LUDWIG | 38.70 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/03/2019 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUDWIG | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/02/2019 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUDWIG | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* + AREA EVENTING Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/02/2019 | PREMIO NR. 2 LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUDWIG | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - TROFEI INVERNALI INDOOR + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/11/2018 | CAT. L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUDWIG | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2018 | CAT. L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 19 | LUDWIG | 5 | 0 | 0 |

