Risultati di CLARISSA RADICE
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/10/2020 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DOLCELADY D'AUROIS | 0 | 0 | 0 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - NAZ. C + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/05/2019 | GIMKANA JUMP 50 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | ORLANDO | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/03/2019 | GIMKANA JUMP 40 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORLANDO | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/11/2018 | CAT. GIMKANA JUMP 40 SO DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORLANDO | 0 | 0 | 0 |


