Risultati di NOEMI CRISTOFANI
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - PROGETTO SPORT + TAPPA PONY + B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/03/2022 | LP 60 A TEMPO - PONY D - OPEN | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | ZEUS | 0 | 0 | 33 |
| S.S.D.E. TRIGORIA ARL - TAPPA PONY + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/02/2022 | LP60 OPEN D DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | SEQUOIA | 0 | 0 | 36.14 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - C0*+2° Tappa Circuito Primaverile Lazio Pony Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/03/2021 | LBP 60 A TEMPO - PONY CLASSE A/B | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | F.B. ARMANDINA | 0 | 0 | 47.7 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - C0* + 1^ Tappa Circuito Lazio Pony Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/02/2021 | LP60 CLASSE A/B | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | F.B. ARMANDINA | 4 | 0 | 66.69 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/02/2020 | L60 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | MELBA VON ITALIEN | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »

