Risultati di MARTINA DE BORTOLI
| VILLA VANNA SPORT EQUESTRI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - DRESSAGE C Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 02/07/2023 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | DUNLOUGHAN POCAHONTAS | 24.20 | 60.500% |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B* € 1500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/05/2023 | L70 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | DUNLOUGHAN POCAHONTAS | 0 | 0 | 62.69 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 1500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/12/2019 | L60 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DUNLOUGHAN POCAHONTAS | 0 | 0 | 0 |
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 13/10/2019 | E 80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 8 | DUNLOUGHAN POCAHONTAS | 228.50 | 60.132% |
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - C* € 1000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2019 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | DUNLOUGHAN POCAHONTAS | 4 | 0 | 0 |
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/10/2018 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | KILLER TEMPURA | 0 | 0 | 0 |


