Risultati di RITA DE ROSA
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - BENVENUTI NEL 2019 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/01/2019 | L60 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CASANDRA | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA GUIDETTI A.S.D. - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2018 | L60 CIRCA ORE 10:00 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TIBALDY | 0 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO LE CINQUE QUERCE - C1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/09/2018 | L60 - CIRCA ORE 9:30 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TIBALDY | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

