Risultati di DANIELA PARA
| LE SIEPI - CAMP. e TROFEI REGIONALI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/06/2019 | 3 PR TR REGIONALE PROMESSE CAVALLI | n. 2 - Cat. di precisione a barrage - Tab. A | 7 | CASSIUS | 0/4 | 0 | 0 |
| 15/06/2019 | CLASSIFICA FINALE TR REGIONALE PROMESSE CAVALLI | Classifica finale | 10 | CASSIUS | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2019 | 2 PR TR REGIONALE PROMESSE CAVALLI | Cat. di stile | 3 | CASSIUS | 0 | 54.62 | 52.52 |
| 13/06/2019 | 1 PR TR REGIONALE PROMESSE CAVALLI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | CASSIUS | 4 | 0 | 0 |
| LE SIEPI - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/09/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | CASSIUS | 4 | 0 | 0 |
| 29/09/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | CASSIUS | 4 | 0 | 0 |
| 28/09/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | CASSIUS | 4 | 0 | 0 |


