Risultati di VALENTINA SEZZI
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - BENVENUTI NEL 2019 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/01/2019 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAFE' | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2019 | LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAFE' | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - NAZIONALE B* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/09/2018 | LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | NIUNIA | 4 | 0 | 0 |
| 22/09/2018 | LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NIUNIA | 0 | 0 | 0 |
| IPPODROMO DEL CASTELLO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/06/2018 | L70 - CIRCA ORE 10:40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | NIUNIA | 8 | 0 | 0 |
| SCUDERIA GUIDETTI A.S.D. - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/05/2018 | L60 PREC - CIRCA ORE 9:30 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NIUNIA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


