Risultati di OLIVIA BOTTIN
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/05/2018 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/2018 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/03/2018 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA | 0 | 0 | 0 |


