Risultati di DESY ANASTASIA
CIRCOLO IPPICO FRIULANO - Campionati Regionali Dressage Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
17/06/2018 | E 80 - TROFEO GIOVANISSIMI | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 13 | GIGLIO | 337.50 | 59.211% |
16/06/2018 | E 60 - TROFEO GIOVANISSIMI | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | LAMBERT DELLA FRATTA | 406.50 | 71.316% |
CENTRO EQUESTRE ELLE - CDN C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
20/05/2018 | E 80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | LAMBERT DELLA FRATTA | 286.50 | 75.395% |
20/05/2018 | E 110 | E 110 ed. 2017 | 2017 | 4 | LAMBERT DELLA FRATTA | 251.50 | 66.184% |
CIRCOLO IPPICO TAGLIAMENTO - CONCORSO PROMOZIONALE S.O. Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/05/2018 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAMBERT DELLA FRATTA | 0 | 0 | 0 |
LA POLVERIERA DEL CORMOR - CDN C CONCORSO DI DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
22/04/2018 | E 60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | LAMBERT DELLA FRATTA | 146.50 | 77.105% |
22/04/2018 | E 100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | LAMBERT DELLA FRATTA | 274.00 | 72.105% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
25/03/2018 | E 110 | E 110 ed. 2017 | 2017 | 11 | O.DE.VE | 321.50 | 56.404% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/03/2018 | E 80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 6 | O.DE.VE | 234.50 | 61.211% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - C* € 1.000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/03/2018 | LP30 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | O.DE.VE | 0 | 0 | 0 |
18/03/2018 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | O.DE.VE | 0 | 0 | 0 |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
25/02/2018 | E 70 | E 70 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 8 | O.DE.VE | 237.50 | 62.500% |
24/02/2018 | E 60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | O.DE.VE | 246.50 | 64.868% |
ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
04/02/2018 | E60-COPPA PAT.A J/S 20x40 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | O.DE.VE | 253.50 | 66.711% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »