Risultati di CATERINA CASINI
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A2 STELLE INDOOR OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/10/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PEPPINA | 0 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZ. A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/10/2020 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | CARINNA | 4 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A3* INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/01/2019 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/12/2017 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

