Risultati di MATILDE DIOLI
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Naz. C 0* + Dressage Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/04/2018 | Gimkana Jump 40 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | PIPPO DELLA MONICA | Elim. | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/03/2018 | LP 40 DI PRECISIONE JUMP SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CONAN | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/02/2018 | LP 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PIPPO DELLA MONICA | 0 | 0 | 0 |
| J.P.G. COMPETITION - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/11/2017 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHICHIUAHUA | 0 | 0 | 0 |
| J.P.G. COMPETITION - J.P.G. COMPETITIONS SNC Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/10/2017 | GIMKANA 2 A2 5-10 ANNI/MAX117 | n. 40 - Gimkana | 6 | EDITH P. | 0 | 0 | 85.47 |
| 22/10/2017 | GIMKANA JUMP 40 A2 | n. 40 - Gimkana | 6 | CHICHIUAHUA | 0 | 0 | 78.43 |


