Risultati di DANIELE SAPONARA
IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - Concorso A0* Campionato Regionale a Squadre Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/10/2022 | ADDESTRATIVA A 90 | Percorso Addestrativo | Partito | JONAS | Partito | 0 | 0 |
IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A1* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/09/2022 | B 90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Finale Campionati Cavalli Giovani + TALENT SALTO OSTACOLI + TAPPA DI SELEZIONE M Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/08/2022 | 4 ANNI A GIUDIZIO H115 | Cat. di attitudine | 20 | EL CAMINO IMS Z | 0 | 95.25 | 73.27 |
27/08/2022 | 4 ANNI A GIUDIZIO H115 | Cat. di attitudine | 27 | NEWTON-K | 0 | 92.75 | 71.35 |
27/08/2022 | FINALE 4 ANNI | Classifica finale | 35 | EL CAMINO IMS Z | 0 | 181.75 | 0 |
27/08/2022 | FINALE 4 ANNI | Classifica finale | 22 | NEWTON-K | 0 | 188 | 0 |
26/08/2022 | 4 ANNI A GIUDIZIO H110 | Cat. di attitudine | 42 | EL CAMINO IMS Z | 0 | 86.5 | 66.54 |
26/08/2022 | 4 ANNI A GIUDIZIO H110 | Cat. di attitudine | 21 | NEWTON-K | 0 | 95.25 | 73.27 |
25/08/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA H110 | Percorso Addestrativo | Partito | NEWTON-K | Partito | 0 | 0 |
25/08/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA H110 | Percorso Addestrativo | Partito | EL CAMINO IMS Z | Partito | 0 | 0 |
HORSE CLUB TERRA JONICA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
31/07/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EL CAMINO IMS Z | 0 | 0 | 0 |
31/07/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEWTON-K | 0 | 0 | 0 |
30/07/2022 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
30/07/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEWTON-K | 0 | 0 | 0 |
30/07/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EL CAMINO IMS Z | 0 | 0 | 0 |
29/07/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | EL CAMINO IMS Z | Partito | 0 | 0 |
29/07/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | NEWTON-K | Partito | 0 | 0 |
29/07/2022 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
HORSE LE LAME - 4° TAPPA “CIRCUITO GIOVANI CAVALLI FISE EQUI 2000”- CENTRO Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/07/2022 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | EL CAMINO IMS Z | 4 | 0 | 0 |
03/07/2022 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | NEWTON-K | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- 19
- Successivo »