Risultati di Norbert SCHUMANN
Herneacova International Jumping - HERNEACOVA INTERNATIONAL JUMPING - CSI2*/CSI1*/CSIYH1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/09/2017 | CSI2* - BRONZE - Height 130cm | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 3 | BELLE DE JOUR S | 0 | 0 | 60.93 |
15/09/2017 | CSI2* - GOLD - Qualification 2 - Height 145cm | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 19 | CLEARWATER S | 8 | 0 | 67.95 |
14/09/2017 | CSI2* - GOLD - Qualification 1 - Height 140cm | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 10 | CLEARWATER S | 4 | 0 | 64.53 |
13/09/2017 | CSI2* - BRONZE - Height 125cm | Competition In Two Phases table A+A (Art. 274.5.6) | 1 | BELLE DE JOUR S | 0/0 | 0 | 35.34 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »