Risultati di MARIA GIOVANNA CASTELLANI
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* + I TAPPA TROFEO PROGETTO GIOVANI CAVALLI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 10/03/2018 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | QUICK SMART | 4 | 0 | 0 | 
| 10/03/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | QUICK SMART | 0 | 0 | 0 | 
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 19/11/2017 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | QUICK SMART | Elim. | 0 | 0 | 
| 18/11/2017 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | QUICK SMART | Elim. | 0 | 0 | 
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 01/10/2017 | l70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | QUICK SMART | 4 | 0 | 0 | 
| 30/09/2017 | l70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | QUICK SMART | 0 | 0 | 0 | 
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 10/09/2017 | L70 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | QUICK SMART | 0 | 0 | 0 | 
| 09/09/2017 | L70 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | QUICK SMART | 0 | 0 | 0 | 
- « Precedente
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - Successivo »
 


