Risultati di HILARY GOLDMAN-LORI
| EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - Concorso B0*+ Progetto Sport Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/07/2018 | LB80 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SHARCK | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2018 | LB80 DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | SHARCK | 4 | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/07/2018 | CAT. L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEMO | 0 | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - Concorso B0* + Circuito Progetto Sport Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/08/2017 | CATEGORIA L60 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GINGER | 0 | 0 | 0 |


