Risultati di MARIA PARRAVICINI
| SCUDERIA LEON D'ORO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/02/2018 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLARETTAP | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2017 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWISTER H | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ B + NAZ C DRESSAGE DOMENICA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/07/2017 | CATEGORIA LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWISTER H | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2017 | CATEGORIA LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWISTER H | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/05/2017 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWISTER H | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/2017 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWISTER H | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


