Risultati di NOEMI GRILLI
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A3* INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 19/01/2019 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ROM | 0 | 0 | 0 | 
| PISTOIA EQUESTRIAN CENTRE - 5^TAPPA COPPA TOSCANA + PROGETTO SPORT FASE REGIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 19/05/2018 | LB80 di precisione- valida Coppa Toscana | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | VAJOOR VAN DE KRUISHOEVE | 1 | 0 | 75.35 | 
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 02/12/2017 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VAJOOR VAN DE KRUISHOEVE | 0 | 0 | 0 | 


