Risultati di VALENTINA SIMI
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* + BREVETTI + PONY Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/03/2015 | CATEGORIA C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | USBORNE | 5 | 0 | 79.42 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CONCORSO DI CARNEVALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/02/2015 | CATEGORIA C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | USBORNE | Elim. | 0 | 0 |
| 14/02/2015 | CATEGORIA C120 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 33 | USBORNE | 16 | 0 | 69.71 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2015 | C 125 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | USBORNE | 4 | 0 | 76.81 |
| 31/01/2015 | C 115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | USBORNE | 5 | 0 | 77.13 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/09/2014 | C 115 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | BELLA | 0/0 | 0 | 32.68 |


