Risultati di FRANCESCA BELLACHIOMA
CLUB IPPICO EXCALIBUR SSD A R.L. - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/05/2018 | L60 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NEWTOWN MOONLIGHT | 0 | 0 | 0 |
EQUESTRIAN CENTER C & G - Concorso B0* Tappa Finale Trofeo Equestre Trigoria, Asd Equestre Kappa, Equestri Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
11/02/2018 | L70 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | NEWTOWN MOONLIGHT | 4 | 0 | 0 |
10/02/2018 | l60 sabato | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | NEWTOWN MOONLIGHT | Elim. | 0 | 0 |
MAG HORSES SPORTING CLUB ASD - Concorso C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/07/2017 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DAILAS | 0 | 0 | 0 |
CLUB IPPICO EXCALIBUR SSD A R.L. - Concorso C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/05/2017 | LP 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAUD | 0 | 0 | 0 |
MAG HORSES SPORTING CLUB ASD - Concorso C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
30/04/2017 | CATEGORIA LP50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MAUD | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »