Risultati di ALESSANDRO PIZZOCCHERO MONTAGNANA
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/11/2017 | l70 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ABU | Elim. | 0 | 0 |
26/11/2017 | lb80 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ABU | 0 | 0 | 0 |
25/11/2017 | l70 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ABU | 0 | 0 | 0 |
25/11/2017 | lb80 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ABU | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Naz. C 0* + Dressage + Avv. Completo 1-3 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
09/07/2017 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ABU | 0 | 0 | 0 |
09/07/2017 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ABU | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/04/2017 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TIGRIS | 0 | 0 | 0 |
23/04/2017 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TIGRIS | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »