Risultati di LUDOVICA ZANNIER
| HORSE BRIDGE CLUB - NAZ B0* INDOOR / OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/10/2021 | LP40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | VICKY | 0 | 0 | 76.81 |
| HORSE BRIDGE CLUB - COPPA PIEMONTE CLUB - FINALE TROFEO PRIMAVERA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/06/2021 | LP50 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | VICKY | 1/4 | 0 | 51.94 |
| 12/06/2021 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | VICKY | 4 | 0 | 0 |
| HORSE BRIDGE CLUB - NAZ B SO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/04/2021 | LP40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | QUIETO DE L'ORGE | 0 | 0 | 65.8 |
| J & G LA SCUDERIA SRL SD - CAMPIONATO REGIONALE PONY LUDICO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/06/2017 | GIMKANA 2 SERIE A1 | n. 40 - Gimkana | 19 | BUMBA | 0 | 0 | 112.99 |
| J & G LA SCUDERIA SRL SD - TAPPA COPPA PIEMONTE GIMKANA E PONY GAMES Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/04/2017 | WARM UP GIMKANA 2 SERIE A | Percorso Addestrativo | Partito | BUMBA | Partito | 0 | 0 |
| 23/04/2017 | GIMKANA 2 A1 | n. 40 - Gimkana | 22 | BUMBA | 0 | 0 | 283 |


